Thiết bị chia mạng TP-Link TL-SG105E Easy Smart 5 cổng Gigabit
630.000đ
729.000đ
4 ngày, 11: 59: 52
- Cổng giao tiếp: 5 cổng
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps
- Switch thông minh: Không
- Cổng quang: Không
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps
- Switch thông minh: Không
- Cổng quang: Không
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
---|---|
Chuẩn và Giao thức | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Giao diện | 5 10/100/1000Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX |
Mạng Media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) |
Số lượng quạt | Fanless |
Bộ cấp nguồn | 100-240VAC, 50/60Hz |
Điện năng tiêu thụ | Maximum: 2.49W (220V/50Hz) |
Kích thước ( R x D x C ) | 3.9 * 3.9 *1.0 in. (100 * 98 *25 mm) |
HIỆU SUẤT | |
---|---|
Tốc độ chuyển gói | 7.4Mpps |
Bảng địa chỉ MAC | 2K |
Bộ nhớ đệm gói | 1.5Mb |
Khung Jumbo | 15KB |
TÍNH NĂNG PHẦN MỀM | |
---|---|
Chất lượng dịch vụ | Support Port-based/802.1p/DSCP priority 2 Support 4 priority queues Rate Limit Storm Control |
L2 Features | IGMP Snooping V1/V2/V3 Link Aggregation Port Mirroring Cable Diagnostics Loop Prevention |
VLAN | Supports up to 32 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) MTU/Port/Tag VLAN |
Transmission Method | Store-And-Forward |
KHÁC | |
---|---|
Chứng chỉ | FCC, CE, RoHS |
Sản phẩm bao gồm | TL-SG105E Power Cord Installation Guide Resource CD Rubber Feet |
System Requirements | Microsoft® Windows® for running Utility |
Môi trường | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Gửi đánh giá của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai. Bắt buộc với trường có (*)